Ο Ελλαδίτης τεχνικός Γιάννης Αναστασίου, σύμφωνα με πληροφορίες μας, βρίσκεται στην Κύπρο και έχει αυτή την ώρα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομόνοιας Σταύρο Παπασταύρου και τον τεχνικό διευθυντή Άνχελ Γκόμες.
Θα συζητήσουν το ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας τους και ενδεχομένως για να μπει στη διαδικασία να έρθει στην Κύπρο, πρέπει να έχουν γίνει ήδη προκαταρκτικές επαφές και το όνομα του να έχει προκριθεί και πιθανως να βρίσκεται στη μικρή λίστα.
Τα στοιχεία της καριέρας του Γιάννη Αναστασίου:
Προσωπικές πληροφορίες | |||
---|---|---|---|
Ημερ. γέννησης | 5 Μαρτίου 1973 | ||
Τόπος γέννησης | Άρτα, Ελλάδα | ||
Ύψος | 1,84 m | ||
Θέση | Επιθετικός | ||
Ομάδες νέων | |||
-1990 | Ακράτητος Ακροποταμιάς | ||
Επαγγελματική καριέρα* | |||
Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
1990-1991 | Πρέβεζα | 32 | (13) |
1991-1996 | Εθνικός Πειραιώς | 106 | (25) |
1996-1998 | ΟΦΗ | 82 | (22) |
1998-2000 | ΡΣΚ Άντερλεχτ | 23 | (9) |
2000-2004 | Ρόντα ΓΚ | 114 | (48) |
2004-2006 | ΑΦΚ Άγιαξ | 32 | (7) |
2006-2007 | Σπάρτα Ρότερνταμ | 22 | (1) |
2007-2008 | Αλμέρε Σίτι ΦΚ | 11 | (2) |
Σύνολο | 424 | (127) | |
Εθνική ομάδα | |||
Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
1998-1999 | Ελλάδα | 5 | (0) |
Προπονητική καριέρα | |||
Περίοδος | Ομάδα | ||
2008-2009 | Παναθηναϊκός (βοηθός) | ||
2011-2012 | Γιονγκ Άγιαξ (βοηθός) | ||
2013 | Ρέντινγκ ΦΚ (βοηθός) | ||
2013-2015 | Παναθηναϊκός | ||
2016-2017 | Ρόντα ΓΚ | ||
2017 | Κόρτραϊκ | ||
* Οι συμμετοχές και τα γκολ στις προηγούμενες ομάδες υπολογίζονται μόνο για τα εγχώρια πρωταθλήματα. † Συμμετοχές (Γκολ). |